JETRO データライブラリー
ジェトロ(日本貿易振興機構)ウェブサイトのアラブ首長国連邦関連ページのリンク集ですニュース・レポート | |||
---|---|---|---|
ビジネスニュース | |||
調査レポート | |||
動画レポート | |||
ジェトロ出版物 | |||
世界貿易投資報告: アラブ首長国連邦編 |
2013年 | ||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
基本情報 統計 | |||
概況 | |||
政治動向 | |||
経済動向 | |||
祝祭日 | |||
統計 | 基礎的経済指標 | ||
輸出統計(国・地域別) | |||
輸出統計(品目別) | |||
輸入統計(国・地域別) | |||
輸入統計(品目別) | |||
輸出入・海外進出の実務 | 基本的な アラブ首長国連邦の 輸出入制度 |
WTO・他協定加盟状況 | |
貿易管理制度 | |||
関税制度 | |||
為替管理制度 | |||
輸出入手続 | |||
輸出入制度・市場に関するレポート | |||
アラブ首長国連邦 進出に関する基本的な アラブ首長国連邦の制度 |
投資促進機関 | ||
外資に関する規制 | |||
外資に関する奨励 | |||
税制 | |||
外国人就業規制・在留許可、 現地人の雇用 |
|||
技術・工業および 知的財産権供与に関わる制度 |
|||
外国企業の会社設立手続き・必要書類 | |||
現地での事業展開に関するレポート | |||
産業別情報 | 農林水産物・食品 | ||
アラブ首長国連邦の デザイン(伝統産品)市場 |
|||
知的財産に関する情報 | 模倣品水際取締 | ||
法務関連ビジネス情報 | |||
ビジネス展開支援 | イベント情報 | ||
専門家による新興国進出個別支援サービス | |||
国内でご利用いただけるサービス |
※
リンク
をクリックすると、外部サイトへ移動します